PagrindinisPBAM • OTCMKTS
add
Private Bancorp of America Ord Shs
Ankstesnė uždarymo kaina
56,00 $
Dienos intervalas
54,80 $ - 56,25 $
Metų intervalas
32,37 $ - 58,24 $
Vidutinė prekybos apimtis
4,60 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
.INX
0,16 %
0,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 26,84 mln. | 12,09 % |
Veiklos sąnaudos | 13,42 mln. | 13,36 % |
Grynosios pajamos | 9,45 mln. | 11,36 % |
Grynojo pelno marža | 35,22 | −0,65 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,63 | 10,88 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,52 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 211,30 mln. | — |
Visas turtas | 2,39 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 2,17 mlrd. | — |
Visos paprastosios akcijos | 214,21 mln. | — |
Išleistos akcijos | 5,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,50 | — |
Turto grąža | 1,62 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 9,45 mln. | 11,36 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2006
Svetainė