StartPATI3 • BVMF
add
Panatlantica SA
Seneste lukkekurs
25,01 R$
Årsinterval
20,38 R$ - 38,64 R$
Markedsværdi
605,72 mio. BRL
Gns. volumen
93,00
P/E-værdi
7,63
Udbytteprocent
25,64 %
Primær børs
BVMF
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 599,25 mio. | 27,91 % |
Driftsudgifter | 25,23 mio. | -16,76 % |
Nettoindtægt | 41,38 mio. | 56.589,04 % |
Overskudsgrad | 6,91 | 34.450,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 54,03 mio. | 282,68 % |
Effektiv afgiftssats | 20,84 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 544,58 mio. | -1,95 % |
Samlede aktiver | 1,78 mia. | 4,24 % |
Samlede passiver | 871,64 mio. | 1,19 % |
Samlet egenkapital | 907,70 mio. | — |
Shares outstanding | 23,93 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,66 | — |
Afkast af aktiver | 7,36 % | — |
Afkast af kapital | 9,44 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(BRL) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 41,38 mio. | 56.589,04 % |
Pengestrøm fra drift | 81,80 mio. | 72,67 % |
Pengestrøm fra investering | -8,50 mio. | 32,11 % |
Pengestrøm fra finansiering | 79,38 mio. | 230,17 % |
Nettoændring i likviditet | 152,67 mio. | 684,46 % |
Fri pengestrøm | 37,73 mio. | 489,34 % |
Om
Grundlagt
1952
Website