මුල් පිටුවPARADEEP • NSE
add
Paradeep Phosphates Ltd
පෙර වැසීම
₹104.27
දින පරාසය
₹104.18 - ₹108.85
වසර පරාසය
₹61.95 - ₹128.29
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි86.89 INR
සාමාන්යය පරිමාව
මි7.50
P/E අනුපාතය
23.94
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.47%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි38.44 | 4.37% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි6.41 | 14.37% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.28 | 154.53% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 5.92 | 143.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.40 | 65.79% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.09% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි12.38 | 279.59% |
මුළු වත්කම් | බි110.57 | 14.87% |
මුළු වගකීම් | බි72.98 | 17.90% |
මුළු සමකොටස් | බි37.59 | — |
හිඟ කොටස් | මි814.78 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.26 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.28 | 154.53% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1981
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,398