Home pagePARADEEP • NSE
add
Paradeep Phosphates Ltd
Chiusura precedente
118,98 ₹
Intervallo giornaliero
111,12 ₹ - 118,00 ₹
Intervallo annuale
61,95 ₹ - 128,29 ₹
Cap di mercato
91,13 Mld INR
Volume medio
8,01 Mln
Rapporto P/E
25,06
Dividendo/Prezzo
0,45%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 38,44 Mld | 4,37% |
Spese di gestione | 6,41 Mld | 14,37% |
Utile netto | 2,28 Mld | 154,53% |
Margine di profitto netto | 5,92 | 143,62% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 4,40 Mld | 65,79% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 12,38 Mld | 279,59% |
Totale attivo | 110,57 Mld | 14,87% |
Totale passivo | 72,98 Mld | 17,90% |
Patrimonio netto totale | 37,59 Mld | — |
Azioni in circolazione | 815,88 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,58 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 12,04% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,28 Mld | 154,53% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1981
Sito web
Dipendenti
2.398