الصفحة الرئيسيةPARADEEP • NSE
add
Paradeep Phosphates Ltd
سعر الإغلاق السابق
118.98 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
111.12 ₹ - 118.00 ₹
نطاق الأسعار في سنة
61.95 ₹ - 128.29 ₹
رأس المال السوقي
91.13 مليار INR
متوسّط حجم التداول
8.01 مليون
نسبة P/E
25.06
عائد أرباح الأسهم
0.45%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
.DJI
0.65%
0.38%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 38.44 مليار | 4.37% |
نفقات التشغيل | 6.41 مليار | 14.37% |
صافي الدخل | 2.28 مليار | 154.53% |
هامش صافي الربح | 5.92 | 143.62% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 4.40 مليار | 65.79% |
معدّل الضريبة الفعّال | 23.09% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 12.38 مليار | 279.59% |
إجمالي الأصول | 110.57 مليار | 14.87% |
إجمالي المسؤوليات | 72.98 مليار | 17.90% |
إجمالي الأسهم | 37.59 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 815.88 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.58 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 12.04% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.28 مليار | 154.53% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1981
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,398