AccueilPARA • NASDAQ
add
Paramount Global
10,48 $
Après la clôture :(0,38 %)+0,040
10,52 $
Fermé : 10 janv., 17:37:57 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
10,64 $
Variation sur la journée
10,46 $ - 10,63 $
Plage sur l'année
9,54 $ - 15,70 $
Capitalisation boursière
7,47 Md USD
Volume moyen
10,09 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
1,91 %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,73 Md | -5,64 % |
Charges d'exploitation | 1,66 Md | -11,60 % |
Résultat net | 1,00 M | -99,66 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,01 | -99,76 % |
Bénéfice par action | 0,49 | 63,33 % |
EBITDA | 824,00 M | 21,53 % |
Taux d'imposition effectif | 73,77 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,44 Md | 35,42 % |
Total des actifs | 46,25 Md | -15,36 % |
Total du passif | 29,18 Md | -9,57 % |
Total des capitaux propres | 17,08 Md | — |
Actions en circulation | 666,98 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,43 | — |
Rentabilité des actifs | 3,95 % | — |
Retour sur capitaux | 5,56 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,00 M | -99,66 % |
Trésorerie (opérations) | 265,00 M | -38,66 % |
Trésorerie (invest.) | -120,00 M | -2,56 % |
Trésorerie (financement) | -61,00 M | 69,04 % |
Variation nette en trésorerie | 128,00 M | 42,22 % |
Flux de trésorerie dispo. | 666,38 M | 289,38 % |
À propos
Paramount Global, plus connu sous le nom commercial Paramount, est un conglomérat de médias de masse américain créé le 4 décembre 2019. Son siège est situé au One Astor Plaza à New York. Wikipedia
Date de fondation
4 déc. 2019
Siège social
Site Web
Employés
21 900