Faqja kryesorePANW • NASDAQ
add
Palo Alto Networks Inc
Mbyllja e fundit
187,70 USD
Diapazoni ditor
183,56 USD - 192,43 USD
Diapazoni vjetor
130,04 USD - 207,23 USD
Kapitalizimi i tregut
124,00 mld USD
Volumi mesatar
5,30 mln
Raporti çmim/fitim
49,22
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,14 mld | 13,88% |
Kostoja operative | 1,34 mld | 12,70% |
Të ardhurat neto | 350,70 mln | 80,59% |
Marzhi i fitimit neto | 16,40 | 58,61% |
Fitimet për aksion | 0,78 | 13,04% |
EBITDA | 327,40 mln | 17,14% |
Norma efektive tatimore | 4,86% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,39 mld | -12,91% |
Aktivet në total | 20,37 mld | 37,59% |
Pasivet në total | 14,46 mld | 14,44% |
Kapitali aksioner në total | 5,91 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 656,20 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 20,81 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,02% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,96% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 350,70 mln | 80,59% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,51 mld | -1,07% |
Paratë nga investimi | -543,80 mln | -321,55% |
Paratë nga financimi | -219,70 mln | -425,60% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 746,10 mln | -44,95% |
Fluksi i lirë i parave | 2,05 mld | 42,87% |
Informacione
Palo Alto Networks, Inc. is an American multinational cybersecurity company with headquarters in Santa Clara, California. The core product is a platform that includes advanced firewalls and cloud-based offerings that extend those firewalls to cover other aspects of security. The company serves over 70,000 organizations in over 150 countries, including 85 of the Fortune 100. It is home to the Unit 42 threat research team and hosts the Ignite cybersecurity conference. It is a partner organization of the World Economic Forum.
In June 2018, former Google and SoftBank executive Nikesh Arora joined the company as Chairman and CEO. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2005
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
15 514