ပင်မစာမျက်နှာPANEL • BKK
add
PanelesMatic Solutions PCL
ယခင် အပိတ်
၁.၂၈ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၂၇ ฿ - ၁.၃၀ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၁၃ ฿ - ၄.၃၆ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၄.၅၁ ကုဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၀ သိန်း
P/E အချိုး
၁၅.၀၃
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၁၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၉၈ ကုဋေ | ၄၄.၆၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၉၂ သန်း | -၁၄.၁၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၉ သန်း | ၁၁၇.၂၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၁.၅၄ | ၅၀.၀၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၉၆ သန်း | ၆၆.၀၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၁၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၆.၂၆ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၉.၉၄ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၁၄ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၆.၈၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၉.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၈၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၃၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၉ သန်း | ၁၁၇.၂၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၉.၀၆ သန်း | ၂၅.၃၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၂၇ သန်း | ၁၉၃.၉၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၆ သိန်း | -၁၀၀.၄၂% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၀၂ ကုဋေ | -၇၂.၆၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၇.၂၀ သန်း | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၀
ဝဘ်ဆိုက်