ഹോംPAG • NYSE
add
Penske Automotive Group, Inc.
$164.02
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$164.02
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ജനു 27, 6:20:58 PM ജിഎംടി -5 · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$160.97
ദിവസ ശ്രേണി
$161.38 - $164.88
വർഷ ശ്രേണി
$142.32 - $179.72
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
10.95B USD
ശരാശരി അളവ്
169.62K
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.59
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.49%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വിപണി വാർത്തകൾ
NVDA
16.86%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 7.59B | 1.92% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 925.80M | 4.15% |
അറ്റാദായം | 226.10M | -14.16% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.98 | -15.82% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 3.39 | -13.52% |
EBITDA | 358.00M | -2.43% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.43% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 91.90M | -11.97% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 17.07B | 15.23% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 11.83B | 15.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.23B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 66.77M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.07 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.71% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 5.84% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 226.10M | -14.16% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 271.00M | -35.12% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -232.20M | -15.93% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -63.60M | 72.50% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -23.20M | -52.63% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -37.39M | -120.35% |
ആമുഖം
Penske Automotive Group is a transportation services company headquartered in Bloomfield Hills, Michigan. It operates automotive and commercial truck dealers principally in the United States, Canada, and Western Europe, and distributes commercial vehicles, engines, power systems, and related parts and services principally in Australia and New Zealand. Additionally, PAG owns 28.9% of Penske Transportation Solutions, a business that manages a fleet of over 400,000 trucks, tractors, and trailers. PAG is a member of the Fortune 500, Russell 1000, and Russell 3000 indexes. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1990
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
28,950