StartsidaOTLY • NASDAQ
add
Oatly
0,65 $
Före öppningsdags:(0,046 %)+0,00030
0,65 $
Stängt: 13 jan., 00:31:11 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
0,68 $
Dygnsintervall
0,65 $ - 0,67 $
Årsintervall
0,60 $ - 1,40 $
Börsvärde
388,13 mn USD
Genomsnittlig volym
2,89 mn
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 208,00 mn | 10,88 % |
Rörliga kostnader | 89,67 mn | 1,17 % |
Nettoinkomst | −34,56 mn | −178,39 % |
Nettovinstmarginal | −16,62 | −170,72 % |
Vinst per aktie | −0,04 | −179,82 % |
EBITDA | −18,61 mn | 60,33 % |
Giltig skattesats | −4,18 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 119,33 mn | −57,86 % |
Totala tillgångar | 920,79 mn | −29,59 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 689,59 mn | −3,78 % |
Totala tillgångar | 231,21 mn | — |
Utestående aktier | 596,96 mn | — |
P/B | 1,79 | — |
Avkastning på tillgångar | −7,46 % | — |
Avkastning på kapital | −9,48 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −34,56 mn | −178,39 % |
Kontanter från verksamhet | −18,18 mn | 52,65 % |
Kontanter från investering | −4,60 mn | 57,98 % |
Kontanter från finansiering | −4,01 mn | 24,00 % |
Förändring i nettokassa | −23,40 mn | 59,35 % |
Fritt kassaflöde | −11,75 mn | 51,60 % |
Om
Oatly Group AB, tidigare Ceba Foods AB, är ett svenskt livsmedelsföretag med huvudkontor i Malmö och produktionsanläggning i Landskrona och med rötter från Lunds universitet. Företaget har även delar av sin produktion av kylvaror i Tyskland. Sedan 20 maj 2021 är företaget noterat på Nasdaq-börsen i New York.
Oatly utvecklar, producerar och marknadsför bland annat havrebaserade drycker och glass. Produkterna är fria från mjölk och sojaprotein. Företagets produkter säljs i Sverige och i ett 20-tal länder under varumärket Oatly. Wikipedia
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
1 475