ಮುಖಪುಟOMER • NASDAQ
add
Omeros Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$8.84
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$8.21 - $8.86
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$2.61 - $13.60
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
496.63ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
1.02ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | — | — |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 35.41ಮಿ | -26.47% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -32.23ಮಿ | 14.62% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | — | — |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.64 | 21.95% |
EBITDA | -35.17ಮಿ | 26.66% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 123.16ಮಿ | -60.31% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 313.34ಮಿ | -36.45% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 467.51ಮಿ | -7.79% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | -154.17ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 57.95ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | -3.32 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -26.44% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -29.55% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -32.23ಮಿ | 14.62% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -32.06ಮಿ | 1.80% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 36.04ಮಿ | -36.96% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -4.58ಮಿ | -848.03% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -599.00ಸಾ | -102.49% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -23.03ಮಿ | 3.61% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1994
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
198