Domača stranOLP • NYSE
add
One Liberty Properties Inc
26,22 $
Po zaprtju:(0,92 %)−0,24
25,98 $
Konec trgovanja: 12. mar., 18:25:50 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
26,67 $
Dnevni razpon
25,98 $ - 26,65 $
Letni razpon
21,11 $ - 30,45 $
Tržna kapitalizacija
560,77 mio. USD
Povprečni obseg
50,48 tis.
Primarna borza
NYSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 23,91 mio. | 5,81 % |
Stroški poslovanja | 9,98 mio. | 0,01 % |
Čisti dohodek | 10,53 mio. | −29,61 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 44,04 | −33,48 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 10,61 mio. | 15,03 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 42,52 mio. | 56,02 % |
Skupna sredstva | 766,95 mio. | 0,70 % |
Skupne obveznosti | 458,38 mio. | 1,00 % |
Celoten lastniški kapital | 308,58 mio. | — |
Shares outstanding | 21,59 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,80 | — |
Donosnost sredstev | 2,90 % | — |
Donosnost kapitala | 3,03 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 10,53 mio. | −29,61 % |
Denar iz dejavnosti | 11,57 mio. | 16,02 % |
Denar iz naložb | 19,43 mio. | −42,07 % |
Denar iz financiranja | −14,21 mio. | 36,59 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 16,79 mio. | −20,46 % |
Prost denarni tok | 11,71 mio. | −55,69 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1982
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
10