Domača stranOHTL • BKK
add
OHTL PCL
Prejšnji trg. dan.
329,00 ฿
Dnevni razpon
318,00 ฿ - 338,00 ฿
Letni razpon
311,00 ฿ - 486,00 ฿
Tržna kapitalizacija
4,97 mrd. THB
Povprečni obseg
251,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 620,70 mio. | 8,15 % |
Stroški poslovanja | 172,70 mio. | 1,16 % |
Čisti dohodek | 57,07 mio. | 252,15 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,19 | 225,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 152,86 mio. | 22,52 % |
Efektivna davčna stopnja | −8,30 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 288,29 mio. | 55,80 % |
Skupna sredstva | 5,82 mrd. | −2,43 % |
Skupne obveznosti | 3,50 mrd. | −12,43 % |
Celoten lastniški kapital | 2,32 mrd. | — |
Shares outstanding | 15,10 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,14 | — |
Donosnost sredstev | 3,43 % | — |
Donosnost kapitala | 4,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 57,07 mio. | 252,15 % |
Denar iz dejavnosti | 182,73 mio. | 9,14 % |
Denar iz naložb | −23,25 mio. | 27,41 % |
Denar iz financiranja | −106,09 mio. | 1,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 53,39 mio. | 94,78 % |
Prost denarni tok | 132,54 mio. | 8,10 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1. jan. 1876
Spletno mesto
Zaposleni
996