PagrindinisOEC • NYSE
add
Orion SA
Ankstesnė uždarymo kaina
14,57 $
Dienos intervalas
14,27 $ - 14,79 $
Metų intervalas
14,07 $ - 26,05 $
Bendroji vertė rinkoje
834,63 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
452,83 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
27,20
Pajamos iš dividendų
0,57 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 463,40 mln. | −0,60 % |
Veiklos sąnaudos | 123,50 mln. | 96,34 % |
Grynosios pajamos | −20,20 mln. | −177,10 % |
Grynojo pelno marža | −4,36 | −177,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,38 | −23,43 % |
EBITDA | 14,80 mln. | −80,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 34,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 53,20 mln. | −9,98 % |
Visas turtas | 2,00 mlrd. | 8,87 % |
Visi įsipareigojimai | 1,52 mlrd. | 12,53 % |
Visos paprastosios akcijos | 476,30 mln. | — |
Išleistos akcijos | 57,72 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,77 | — |
Turto grąža | −2,05 % | — |
Kapitalo grąža | −2,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −20,20 mln. | −177,10 % |
Pinigai iš operacijų | −30,90 mln. | −145,78 % |
Pinigai iš investicijų | −47,90 mln. | −14,32 % |
Pinigai iš finansavimo | 95,80 mln. | 316,74 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 18,90 mln. | 197,93 % |
Laisvas pinigų srautas | −74,80 mln. | −322,87 % |
Apie
Įkurta
1862
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 650