BerandaODP • NASDAQ
add
ODP Corp
$23,67
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$23,67
Tutup: 27 Jan, 16.09.33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$22,49
Rentang hari
$22,63 - $24,41
Rentang tahun
$21,52 - $58,13
Kapitalisasi pasar
712,90Â jt USD
Volume Rata-Rata
510,40Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,78Â M | -11,31% |
Biaya operasional | 324,00Â jt | -9,50% |
Laba bersih | 58,00Â jt | -17,14% |
Margin laba bersih | 3,26 | -6,59% |
Penghasilan per saham | 0,71 | -62,23% |
EBITDA | 64,00Â jt | -53,96% |
Tarif pajak efektif | 28,42% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 181,00Â jt | -52,86% |
Total aset | 3,69Â M | -7,26% |
Total liabilitas | 2,84Â M | 0,35% |
Total ekuitas | 856,00 jt | — |
Saham yang beredar | 30,12 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,82 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,72% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,27% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 58,00Â jt | -17,14% |
Kas dari operasi | 75,00Â jt | -33,63% |
Kas dari investasi | -32,00Â jt | -77,78% |
Kas dari pembiayaan | -40,00Â jt | 6,98% |
Perubahan kas bersih | 4,00Â jt | -92,16% |
Arus kas bebas | -12,75Â jt | -115,16% |
Tentang
Didirikan
1986
Kantor pusat
Situs
Karyawan
20.000