HomeOCGSF • OTCMKTS
add
Outcrop Silver & Gold Corp
Nakaraang pagsara
$0.14
Sakop ng araw
$0.14 - $0.15
Sakop ng taon
$0.093 - $0.27
Market cap
65.52M CAD
Average na Volume
205.13K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.20M | 38.68% |
Net na kita | -3.36M | -43.06% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.19M | -39.01% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.12M | -65.24% |
Kabuuang asset | 14.85M | 66.32% |
Kabuuang sagutin | 1.06M | 108.11% |
Kabuuang equity | 13.80M | — |
Natitirang share | 339.85M | — |
Presyo para makapag-book | 2.78 | — |
Return on assets | -50.08% | — |
Return on capital | -52.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -3.36M | -43.06% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.53M | -49.20% |
Cash mula sa pag-invest | -525.27K | — |
Cash mula sa financing | 508.59K | 928.32% |
Net change in cash | -2.57M | -47.17% |
Malayang cash flow | -1.80M | -117.02% |
Tungkol
Itinatag
1993
Headquarters
Website
Mga Empleyado
80