AccueilOCFC • NASDAQ
add
OceanFirst Financial Corp
18,00Â $
Avant l'ouverture :(0,00 %)0,00
18,00Â $
Fermé : 14 janv., 04:09:44 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
17,66Â $
Variation sur la journée
17,54Â $ - 18,04Â $
Plage sur l'année
14,03Â $ - 21,49Â $
Capitalisation boursière
1,05Â Md USD
Volume moyen
286,68Â k
Ratio cours/bénéfices
10,34
Rendement (dividendes)
4,44Â %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 96,39Â M | 5,37Â % |
Charges d'exploitation | 58,65Â M | -3,76Â % |
Résultat net | 25,12 M | 21,53 % |
Marge bénéficiaire nette | 26,06 | 15,36 % |
Bénéfice par action | 0,39 | 21,88 % |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 22,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 281,96 M | -48,36 % |
Total des actifs | 13,49Â Md | -0,07Â % |
Total du passif | 11,79Â Md | -0,56Â % |
Total des capitaux propres | 1,69 Md | — |
Actions en circulation | 58,46 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,61 | — |
Rentabilité des actifs | 0,75 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 25,12 M | 21,53 % |
Trésorerie (opérations) | -22,39 M | -140,84 % |
Trésorerie (invest.) | -153,59 M | -1 858,58 % |
Trésorerie (financement) | 208,96 M | 285,87 % |
Variation nette en trésorerie | 32,97 M | 167,48 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1902
Siège social
Site Web
Employés
899