DomovOCC • ASX
add
Orthocell Ltd
Predch. zatv. cena
1,38 $
Denný rozsah
1,30 $ - 1,39 $
Rozsah rokov
0,35 $ - 1,66 $
Trhová kapitalizácia
314,01 mil. AUD
Priemerný objem
2,20 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ASX
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,95 mil. | 15,13 % |
Prevádzkové náklady | 4,30 mil. | -3,59 % |
Čisté príjmy | -975,46 tis. | 10,98 % |
Čistá zisková marža | -49,90 | 22,67 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -2,70 mil. | 9,95 % |
Skutočná daňová sadzba | 61,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 20,61 mil. | -16,94 % |
Celkové aktíva | 26,62 mil. | -10,10 % |
Celkové záväzky | 22,08 mil. | -5,86 % |
Celkový kapitál | 4,53 mil. | — |
Shares outstanding | 209,58 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 68,75 | — |
Rentabilita aktív | -25,87 % | — |
Rentabilita kapitálu | -131,83 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -975,46 tis. | 10,98 % |
Prevádzkový peňažný tok | -861,70 tis. | 7,30 % |
Peniaze z investícií | -262,36 tis. | -790,57 % |
Peniaze z financovania | 1,62 mil. | 4 015,22 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 495,15 tis. | 149,50 % |
Voľný peňažný tok | -1,08 mil. | -100,38 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2006