Strona głównaOCC • ASX
add
Orthocell Ltd
Poprz. zamknięcie
1,59 $
Zakres dzienny
1,51 $ - 1,59 $
Zakres roczny
0,35 $ - 1,66 $
Kapitalizacja rynkowa
362,32 mln AUD
Śr. liczba
1,85 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,95 mln | 15,13% |
Koszty operacyjne | 4,30 mln | -3,59% |
Dochód netto | -975,46 tys. | 10,98% |
Marża zysku netto | -49,90 | 22,67% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,70 mln | 9,95% |
Efektywna stawka podatkowa | 61,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 20,61 mln | -16,94% |
Aktywa łącznie | 26,62 mln | -10,10% |
Zobowiązania łącznie | 22,08 mln | -5,86% |
Łączny kapitał | 4,53 mln | — |
Należne akcje | 209,58 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 79,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -25,87% | — |
Zwrot z kapitału | -131,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -975,46 tys. | 10,98% |
Gotówka z operacji | -861,70 tys. | 7,30% |
Środki z inwestycji | -262,36 tys. | -790,57% |
Środki z finansowania | 1,62 mln | 4 015,22% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 495,15 tys. | 149,50% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,08 mln | -100,38% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2006
Strona internetowa