Bosh sahifaOBS • VIE
add
Oberbank AG
Yopilish kursi
69,80 €
Kunlik diapazon
70,00 € - 70,00 €
Yillik diapazon
67,00 € - 70,60 €
Bozor kapitalizatsiyasi
4,94 mlrd EUR
Oʻrtacha hajm
3,83 ming
Narx/foyda
13,64
Dividend daromadliligi
1,43%
Asosiy maydon
VIE
Bozor yangiliklari
NVDA
0,77%
0,53%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 228,84 mln | 4,70% |
Joriy xarajat | 93,06 mln | 6,04% |
Sof foyda | 108,54 mln | 9,50% |
Sof foyda marjasi | 47,43 | 4,59% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 20,13% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 120,71 mln | -15,61% |
Jami aktivlari | 27,97 mlrd | -0,01% |
Jami passivlari | 23,91 mlrd | -1,03% |
Umumiy kapital | 4,07 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 70,59 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,21 | — |
Aktivlardan daromad | 1,56% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 108,54 mln | 9,50% |
Operatsiyalardan naqd pul | 18,36 mln | -90,56% |
Sarmoyadan naqd pul | -32,96 mln | 63,11% |
Moliyadan naqd pul | 139,89 mln | -15,77% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 125,28 mln | -53,79% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Oberbank AG is an Austrian regional bank that is headquartered in Linz. It is part of the 3-Banken-Gruppe together with BKS Bank AG and Bank für Tirol und Vorarlberg AG. Wikipedia
Tashkil etilgan
1-iyl, 1869
Bosh ofis
Sayt
Xodimlar soni
2 233