Pagina de pornireNYT • NYSE
add
The New York Times Company
53,96 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
53,96 $
Închis: 27 ian., 16:01:51 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
53,68 $
Intervalul de astăzi
53,09 $ - 54,03 $
Interval anual
41,55 $ - 58,16 $
Capitalizare bursieră
8,85 mld. USD
Volum mediu
1,34 mil.
Raport P/E
31,98
Randamentul dividendelor
0,96 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 633,58 mil. | 7,11 % |
Cheltuieli de funcționare | 221,11 mil. | 4,35 % |
Venit net | 64,14 mil. | 19,64 % |
Marja netă a profitului | 10,12 | 11,70 % |
Venituri pe acțiune | 0,45 | 21,62 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 99,55 mil. | 13,26 % |
Cotă efectivă de impozitare | 24,58 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 492,94 mil. | 23,76 % |
Active în total | 2,76 mld. | 8,47 % |
Datorii în total | 910,05 mil. | 2,10 % |
Capital propriu total | 1,85 mld. | — |
Acțiuni restante | 163,95 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,75 | — |
Rentabilitatea activelor | 7,42 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 11,02 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 64,14 mil. | 19,64 % |
Numerar din operațiuni | 125,51 mil. | 20,31 % |
Numerar din investiții | -101,29 mil. | -9,79 % |
Numerar din finanțare | -42,30 mil. | -95,31 % |
Variație netă în numerar | -18,14 mil. | -83,67 % |
Flux liber de numerar | 132,30 mil. | 38,93 % |
Despre
The New York Times Company este o companie media americană, care deține ziarul The New York Times. Compania mai deține ziarele International Herald Tribune și The Boston Globe precum și site-ul About.com.
De-a lungul timpului, publicațiile companiei au primit în total un număr de 117 premii Pulitzer, mai mult decât oricare altă companie media.
Număr de angajați în 2007: 10.231
Rezultate financiare Wikipedia
Director executiv
Înființare
18 sept. 1851
Site
Angajați
5.900