الصفحة الرئيسيةNUKKW • NASDAQ
add
Nukkleus
0.11 US$
قبل بدء التداول:(36.36%)+0.040
0.15 US$
إغلاق أسواق التداول: 13 مارس, 6:20:24 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
0.11 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.088 US$ - 0.14 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.0068 US$ - 0.65 US$
رأس المال السوقي
48.90 مليون USD
متوسّط حجم التداول
115.99 ألف
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 236.10 ألف | -95.35% |
نفقات التشغيل | 1.25 مليون | -41.31% |
صافي الدخل | 4.46 مليون | 131.20% |
هامش صافي الربح | 1.89 ألف | 770.70% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -1.02 مليون | 43.07% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.68 ألف | -80.96% |
إجمالي الأصول | 985.00 ألف | -70.62% |
إجمالي المسؤوليات | 8.08 مليون | -15.33% |
إجمالي الأسهم | -7.10 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 4.79 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -0.03 | — |
عائد الأصول | -244.18% | — |
عائد رأس المال | 38.42% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 4.46 مليون | 131.20% |
النقود من عمليات التشغيل | -1.20 مليون | -98.02% |
النقود من الاستثمار | 1.09 ألف | 100.12% |
النقود من التمويل | 703.58 ألف | 68.19% |
صافي التغيّر النقدي | -503.31 ألف | 56.71% |
التدفق النقدي الحرّ | -11.01 مليون | -3,883.06% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2013
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
12