דף הביתNUAG • TSE
add
New Pacific Metals Corp
שער סגירה קודם
1.70 $
טווח יומי
1.63 $ - 1.67 $
טווח שנתי
1.17 $ - 3.35 $
שווי שוק
283.05M CAD
נפח מסחר ממוצע
39.33K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 1.33M | -16.01% |
רווח נקי | -1.26M | 27.97% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.01 | -1.45% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.29M | 21.42% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 21.67M | -24.88% |
סך כל הנכסים | 137.86M | -2.57% |
חבות כוללת | 1.34M | -38.86% |
הון עצמי כולל | 136.52M | — |
הון עומד | 217.56M | — |
מכפיל הון | 2.12 | — |
תשואה על הנכסים | -2.43% | — |
תשואה על הון | -2.45% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -1.26M | 27.97% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -646.12K | -22.09% |
מזומן מהשקעות | -876.19K | 61.25% |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -994.32K | -104.58% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.06M | 62.05% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1972
משרדים ראשיים
עובדים
64