דף הביתNRSN • NASDAQ
add
NeuroSense Therapeutics Ltd
שער סגירה קודם
1.04 $
טווח יומי
1.01 $ - 1.08 $
טווח שנתי
0.51 $ - 2.33 $
שווי שוק
23.82M USD
נפח מסחר ממוצע
416.84K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 2.11M | -27.27% |
רווח נקי | -2.15M | -373.98% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -2.10M | 27.38% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 344.00K | -92.77% |
סך כל הנכסים | 984.00K | -81.73% |
חבות כוללת | 3.80M | -31.89% |
הון עצמי כולל | -2.82M | — |
הון עומד | 19.81M | — |
מכפיל הון | -7.43 | — |
תשואה על הנכסים | -372.92% | — |
תשואה על הון | 235.89% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -2.15M | -373.98% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2017
עובדים
18