Pàgina d'iniciNRSN • NASDAQ
add
Neurosense Therapeutics Ltd
Tancament anterior
1,04 $
Interval de preus d'avui
1,01 $ - 1,08 $
Interval anual
0,51 $ - 2,33 $
Capitalit. borsària
23,82 M USD
Volum mitjà
417,28 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 2,11 M | -27,27 % |
Ingressos nets | -2,15 M | -373,98 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,10 M | 27,38 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 344,00 k | -92,77 % |
Actiu total | 984,00 k | -81,73 % |
Passiu total | 3,80 M | -31,89 % |
Capital total | -2,82 M | — |
Accions en circulació | 19,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | -7,43 | — |
Rendiment | -372,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 235,89 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,15 M | -373,98 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2017
Lloc web
Empleats
18