TuisNREF-A • NYSE
add
NexPoint Real Estate Finance Inc Preferred Shares Series A
Vorige sluiting
$23,19
Dagwisseling
$23,06 - $23,25
Jaarwisseling
$20,86 - $24,79
Markkapitalisasie
268,03 m USD
Gemiddelde volume
2,49 k
P/V-verhouding
25,20
Dividend-opbrengs
8,60%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 31,35 m | 392,52% |
Bedryfskoste | 7,50 m | 42,02% |
Netto inkomste | 19,39 m | 232,14% |
Netto winsgrens | 61,86 | -54,82% |
Wins per aandeel | 0,75 | 74,42% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 34,71 m | 216,18% |
Totale bates | 5,69 mjd | -17,43% |
Totale aanspreeklikheid | 5,15 mjd | -20,13% |
Totale ekwiteit | 532,77 m | — |
Uitstaande aandele | 17,46 m | — |
Prys om te bespreek | 1,22 | — |
Opbrengs op bates | 1,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 19,39 m | 232,14% |
Kontant van bedrywe | 14,72 m | 147,22% |
Kontant van beleggings | 138,93 m | -33,24% |
Kontant van finansiering | -122,25 m | 45,11% |
Netto kontantverandering | 31,39 m | 462,48% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2019
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
1