DomovNPK • BKK
add
New Plus Knitting PCL
Predch. zatv. cena
11,10 ฿
Rozsah rokov
10,00 ฿ - 19,60 ฿
Trhová kapitalizácia
111,00 mil. THB
Priemerný objem
2,98 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 63,81 mil. | 1,02 % |
Prevádzkové náklady | 5,57 mil. | 1,36 % |
Čisté príjmy | 2,96 mil. | 287,10 % |
Čistá zisková marža | 4,65 | 285,26 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,67 mil. | 1 153,80 % |
Skutočná daňová sadzba | 3,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 78,69 mil. | 21,99 % |
Celkové aktíva | 510,97 mil. | -0,80 % |
Celkové záväzky | 80,86 mil. | 6,63 % |
Celkový kapitál | 430,11 mil. | — |
Shares outstanding | 10,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,26 | — |
Rentabilita aktív | 1,70 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,91 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,96 mil. | 287,10 % |
Prevádzkový peňažný tok | 5,32 mil. | -30,99 % |
Peniaze z investícií | -916,78 tis. | 53,07 % |
Peniaze z financovania | -2,96 mil. | 84,26 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 674,84 tis. | 105,18 % |
Voľný peňažný tok | 3,09 mil. | -57,72 % |
Informácie
Dátum založenia
1972
Zamestnanci
355