Domača stranNOTV • NASDAQ
add
Inotiv Inc
Prejšnji trg. dan.
4,37 $
Dnevni razpon
4,06 $ - 4,33 $
Letni razpon
1,23 $ - 11,42 $
Tržna kapitalizacija
133,50 mio. USD
Povprečni obseg
1,32 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 130,42 mio. | −7,33 % |
Stroški poslovanja | 42,59 mio. | −4,32 % |
Čisti dohodek | −18,89 mio. | −95,50 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −14,48 | −110,77 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 8,49 mio. | −65,88 % |
Efektivna davčna stopnja | 21,43 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 21,43 mio. | −39,61 % |
Skupna sredstva | 781,36 mio. | −8,78 % |
Skupne obveznosti | 610,86 mio. | 3,88 % |
Celoten lastniški kapital | 170,50 mio. | — |
Shares outstanding | 26,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,67 | — |
Donosnost sredstev | −4,07 % | — |
Donosnost kapitala | −5,15 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −18,89 mio. | −95,50 % |
Denar iz dejavnosti | −2,37 mio. | −112,64 % |
Denar iz naložb | −5,25 mio. | 31,82 % |
Denar iz financiranja | 14,56 mio. | 4.798,06 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 7,00 mio. | −47,27 % |
Prost denarni tok | −2,05 mio. | −112,40 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1974
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
2.026