AccueilNNX • CVE
add
Nickel North Exploration Corp
Dernière clôture
0,020 $
Plage sur l'année
0,0050 $ - 0,025 $
Capitalisation boursière
2,01 M CAD
Volume moyen
28,36 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 54,62 k | -26,21 % |
Résultat net | -122,40 k | 1,06 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 13,75 k | -51,29 % |
Total des actifs | 27,63 k | -47,08 % |
Total du passif | 2,73 M | 24,28 % |
Total des capitaux propres | -2,70 M | — |
Actions en circulation | 100,44 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -0,67 | — |
Rentabilité des actifs | -334,31 % | — |
Retour sur capitaux | 47,10 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -122,40 k | 1,06 % |
Trésorerie (opérations) | -33,33 k | 50,99 % |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | 0,00 | — |
Variation nette en trésorerie | -33,33 k | 50,99 % |
Flux de trésorerie dispo. | -42,84 k | 39,35 % |
À propos
Date de fondation
2007
Siège social
Site Web