Начална страницаNNX • CVE
add
Nickel North Exploration Corp
Цена при затв. на предх. ден
0,020 CAD
Диапазон за годината
0,0050 CAD - 0,025 CAD
Пазарна капитализация
2,01 млн. CAD
Среден обем
28,36 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
CVE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 54,62 хил. | -26,21% |
Нетни доходи | -122,40 хил. | 1,06% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 13,75 хил. | -51,29% |
Общата сума на активите | 27,63 хил. | -47,08% |
Обща сума на задълженията | 2,73 млн. | 24,28% |
Обща стойност на капитала | -2,70 млн. | — |
Акции в обращение | 100,44 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -0,67 | — |
Възвръщаемост на активите | -334,31% | — |
Възвръщаемост на капитала | 47,10% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CAD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -122,40 хил. | 1,06% |
Пари в брой от операции | -33,33 хил. | 50,99% |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | 0,00 | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -33,33 хил. | 50,99% |
Свободен паричен поток | -42,84 хил. | 39,35% |
Информация
Основаване
2007
Централен офис
Уебсайт