StartseiteNNCL • BKK
add
Nava Nakorn PCL
Letzter Kursschluss
1,66 ฿
Preisspanne heute
1,64 ฿ - 1,67 ฿
Preisspanne im Jahr
1,62 ฿ - 2,06 ฿
Marktkapitalisierung
3,36 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
56.676,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 198,98 Mio. | -31,83 % |
Betriebskosten | 50,92 Mio. | 16,31 % |
Nettogewinn | 61,90 Mio. | -56,20 % |
Nettoumsatzrendite | 31,11 | -35,75 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 91,83 Mio. | -36,79 % |
Effektiver Steuersatz | 16,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 563,12 Mio. | -24,46 % |
Gesamtvermögen | 4,60 Mrd. | 3,15 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 894,05 Mio. | -2,58 % |
Gesamtkapital | 3,71 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,05 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,92 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,06 % | — |
Kapitalrendite | 3,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 61,90 Mio. | -56,20 % |
Operativer Cashflow | -116,48 Mio. | -450,42 % |
Barmittel aus Invest. | 105,87 Mio. | 2.290,07 % |
Barmittel aus Finanzierung | -112,45 Mio. | -0,78 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -123,06 Mio. | -47,96 % |
Ungehinderter Cashflow | -175,73 Mio. | -299,78 % |
Info
Gegründet
1971
Website
Mitarbeiter
162