Trang chủNMTC • NASDAQ
add
Neuroone Medical Technologies Corp
1,13 $
Sau giờ giao dịch:(1,57%)+0,018
1,15 $
Đóng cửa: 10 thg 1, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
1,07 $
Mức chênh lệch một ngày
1,07 $ - 1,26 $
Phạm vi một năm
0,55 $ - 1,59 $
Giá trị vốn hóa thị trường
34,89 Tr USD
Số lượng trung bình
229,93 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 272,28 N | -63,29% |
Chi phí hoạt động | 1,84 Tr | 16,79% |
Thu nhập ròng | -3,35 Tr | -6,87% |
Biên lợi nhuận ròng | -1,23 N | -191,15% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -2,75 Tr | 11,27% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,46 Tr | -72,57% |
Tổng tài sản | 5,37 Tr | -33,68% |
Tổng nợ | 4,55 Tr | 146,11% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 822,01 N | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 30,84 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 35,67 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -136,97% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -321,25% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -3,35 Tr | -6,87% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,67 Tr | 8,13% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -36,90 N | 26,37% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 2,54 Tr | -51,00% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -159,94 N | -107,14% |
Dòng tiền tự do | -1,69 Tr | 9,12% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2009
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
17