Pàgina d'iniciNLOP • NYSE
add
Net Lease Office Properties
30,17 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
30,17 $
Tancat: 13 de gen., 16:09:38 GMT-5 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
29,30 $
Interval de preus d'avui
29,29 $ - 30,40 $
Interval anual
22,16 $ - 33,06 $
Capitalit. borsària
446,06 M USD
Volum mitjà
81,02 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 31,48 M | -26,97 % |
Despesa d'explotació | 25,11 M | -18,10 % |
Ingressos nets | -40,30 M | -1.557,85 % |
Marge de benefici net | -128,00 | -2.096,88 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 18,32 M | -41,55 % |
Taxa impositiva efectiva | -1,22 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 36,11 M | 610,45 % |
Actiu total | 919,92 M | -35,17 % |
Passiu total | 293,81 M | -11,17 % |
Capital total | 626,10 M | — |
Accions en circulació | 14,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | 1,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,71 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -40,30 M | -1.557,85 % |
Efectiu d'operacions | 20,29 M | -1,71 % |
Efectiu d'inversió | 77,15 M | 3.816,38 % |
Efectiu de finançament | -92,93 M | -400,40 % |
Variació neta de l'efectiu | 4,76 M | 7.011,94 % |
Flux de caixa lliure | 80,56 M | 128,17 % |
Informació
Data de fundació
2022