මුල් පිටුවNKSH • NASDAQ
add
National Bankshares Inc
පෙර වැසීම
$29.34
දින පරාසය
$29.05 - $29.75
වසර පරාසය
$26.00 - $35.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි189.06 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද13.58
P/E අනුපාතය
20.50
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.25%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි12.31 | 6.04% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි8.27 | 30.24% |
ශුද්ධ ආදායම | මි3.08 | -26.43% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 25.02 | -30.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.48 | -14.33% |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.49% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි108.12 | 24.84% |
මුළු වත්කම් | බි1.81 | 9.44% |
මුළු වගකීම් | බි1.66 | 9.27% |
මුළු සමකොටස් | මි156.41 | — |
හිඟ කොටස් | මි6.36 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.19 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.68% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි3.08 | -26.43% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1891
මූලස්ථානය
සේවකයින්
225