Ana SayfaNHT.U • CVE
add
NexPoint Hospitality Trust
Önceki kapanış
$0,31
Yıllık aralık
$0,0050 - $0,32
Piyasa değeri
9,10 Mn USD
Ort. Hacim
3,02 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,68 Mn | -%46,59 |
İşletme masrafı | 4,46 Mn | -%13,37 |
Net gelir | -296,00 B | %91,58 |
Net kâr marjı | -3,41 | %84,25 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 2,53 Mn | -%11,43 |
Fiilî vergi oranı | %13,95 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,57 Mn | -%50,25 |
Toplam varlık | 169,96 Mn | -%42,69 |
Toplam sorumluluk | 179,28 Mn | -%41,63 |
Toplam net varlık | -9,31 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 29,35 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,97 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,97 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,12 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -296,00 B | %91,58 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,61 Mn | -%95,79 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,72 Mn | %95,84 |
Finansmandan nakit akışı | -22,23 Mn | -%170,54 |
Net nakit değişimi | -22,34 Mn | -%99,85 |
Serbest nakit akışı | -8,83 Mn | %78,00 |
Hakkında
Kuruluş
2018
Genel Merkez
İnternet sitesi