Strona głównaNHT.U • CVE
add
NexPoint Hospitality Trust
Poprz. zamknięcie
0,31 $
Zakres roczny
0,0050 $ - 0,32 $
Kapitalizacja rynkowa
9,10 mln USD
Śr. liczba
1,23 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 8,68 mln | -46,59% |
Koszty operacyjne | 4,46 mln | -13,37% |
Dochód netto | -296,00 tys. | 91,58% |
Marża zysku netto | -3,41 | 84,25% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,53 mln | -11,43% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,57 mln | -50,25% |
Aktywa łącznie | 169,96 mln | -42,69% |
Zobowiązania łącznie | 179,28 mln | -41,63% |
Łączny kapitał | -9,31 mln | — |
Należne akcje | 29,35 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -0,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,97% | — |
Zwrot z kapitału | 1,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -296,00 tys. | 91,58% |
Gotówka z operacji | 1,61 mln | -95,79% |
Środki z inwestycji | -1,72 mln | 95,84% |
Środki z finansowania | -22,23 mln | -170,54% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -22,34 mln | -99,85% |
Wolne przepływy pieniężne | -8,83 mln | 78,00% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Główne siedziby
Strona internetowa