HomepageNFGC • NYSEAMERICAN
add
New Found Gold Corp
Vorige slotkoers
$Â 1,89
Dag-range
$Â 1,85 - $Â 1,97
Jaar-range
$Â 1,51 - $Â 4,15
Beurswaarde
535,22Â mln. CAD
Gem. volume
426,37K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 14,67Â mln. | -50,06% |
Netto inkomsten | -11,58Â mln. | 50,41% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,06 | 52,94% |
EBITDA | -14,39Â mln. | 50,60% |
Effectief belastingtarief | -1,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 40,68Â mln. | 37,35% |
Totale activa | 89,67Â mln. | 53,62% |
Totale passiva | 10,76Â mln. | 2,79% |
Totaal aandelenvermogen | 78,91 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 198,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,72 | — |
Rendement op activa | -43,34% | — |
Rendement op kapitaal | -49,80% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -11,58Â mln. | 50,41% |
Operationele kasstroom | -12,48Â mln. | 50,96% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,53Â mln. | 48,14% |
Kasstroom uit financiering | 900,00K | -93,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | -13,12Â mln. | 15,40% |
Vrije kasstroom | -14,91Â mln. | 33,86% |
Over
Opgericht
2016
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
63