BerandaNFC • BKK
add
NFC PCL
Tutup sebelumnya
฿1,49
Rentang hari
฿1,46 - ฿1,51
Rentang tahun
฿0,91 - ฿3,64
Kapitalisasi pasar
1,69 M THB
Volume Rata-Rata
9,88 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
.INX
0,53%
0,38%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 510,28 jt | 35,88% |
Biaya operasional | 34,22 jt | 1,64% |
Laba bersih | 20,82 jt | -16,24% |
Margin laba bersih | 4,08 | -38,37% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 124,75 jt | 18,30% |
Tarif pajak efektif | 25,87% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 354,26 jt | 33,60% |
Total aset | 7,77 M | 1,82% |
Total liabilitas | 6,31 M | -0,34% |
Total ekuitas | 1,45 M | — |
Saham yang beredar | 1,09 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,11 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,18% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,40% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 20,82 jt | -16,24% |
Kas dari operasi | 134,40 jt | 28,23% |
Kas dari investasi | -157,62 jt | -121,77% |
Kas dari pembiayaan | 4,80 jt | 102,94% |
Perubahan kas bersih | -18,42 jt | 85,75% |
Arus kas bebas | 163,18 jt | 375,22% |
Tentang
Didirikan
1982
Situs
Karyawan
75