StartseiteNEWDF • OTCMKTS
add
Newfoundland Discovery Corp
Letzter Kursschluss
0,071 $
Preisspanne im Jahr
0,030 $ - 0,27 $
Marktkapitalisierung
839.040,00 CAD
Durchschnittliches Volumen
2418,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 81.290,00 | -92,73 % |
Nettogewinn | -89.672,00 | 92,04 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,71 Mio. | 530,84 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 63.388,00 | -78,45 % |
Gesamtvermögen | 672.092,00 | -94,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 306.472,00 | -11,20 % |
Gesamtkapital | 365.620,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 9,32 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,78 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -27,39 % | — |
Kapitalrendite | -49,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -89.672,00 | 92,04 % |
Operativer Cashflow | -108.142,00 | 52,89 % |
Barmittel aus Invest. | -30.300,00 | -1.011,93 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -138.442,00 | 40,40 % |
Ungehinderter Cashflow | -129.576,00 | -166,22 % |
Info
Gegründet
1977
Hauptsitz
Website