Pagina de pornireNDX1 • ETR
add
Nordex
Închidere anterioară
11,28 €
Intervalul de astăzi
11,25 € - 11,61 €
Interval anual
8,62 € - 15,77 €
Capitalizare bursieră
2,74 mld. EUR
Volum mediu
668,00 K
Raport P/E
123,26
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
ETR
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(EUR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,67 mld. | -3,07 % |
Cheltuieli de funcționare | 380,38 mil. | 23,48 % |
Venit net | 3,96 mil. | 111,39 % |
Marja netă a profitului | 0,24 | 111,88 % |
Venituri pe acțiune | 0,01 | 107,69 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 84,06 mil. | -24,03 % |
Cotă efectivă de impozitare | 19,98 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(EUR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 882,29 mil. | 37,00 % |
Active în total | 5,31 mld. | 6,19 % |
Datorii în total | 4,33 mld. | 6,60 % |
Capital propriu total | 980,27 mil. | — |
Acțiuni restante | 236,45 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,73 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,10 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,38 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(EUR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 3,96 mil. | 111,39 % |
Numerar din operațiuni | 183,92 mil. | 526,88 % |
Numerar din investiții | -24,68 mil. | 20,62 % |
Numerar din finanțare | -15,59 mil. | -98,31 % |
Variație netă în numerar | 135,06 mil. | 1.636,36 % |
Flux liber de numerar | 173,04 mil. | 1.595,48 % |
Despre
Nordex este o companie germană fondată în 1985 care produce centrale eoliene. În 1995, a instalat primul sistem eolian de un megawatt din lume, iar în 2000 - cea mai puternică serie de centrale eoliene din lume, N80/2500 KW.
În prezent, mai mult de 3.300 turbine Nordex, cu o capacitate totală de 4.000 de megawați, sunt instalate în 34 de țări.
Compania are subsidiare în 18 state ale lumii.
Nordex a avut în anul 2010 venituri de peste un miliard de euro și are 2.500 de angajați. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1985
Angajați
10.385