होम पेजNCRA • NASDAQ
add
Nocera Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.84
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.78 - $0.81
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.70 - $2.09
मार्केट कैप
1.12 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
3.89 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 13.63 लाख | -81.28% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.35 लाख | 4.83% |
कुल आय | -2.85 लाख | -8.09% |
कुल मुनाफ़ा | -20.94 | -476.86% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -2.39 लाख | -1.46% |
टैक्स की लागू दर | 0.17% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.72 लाख | -74.95% |
कुल एसेट | 70.60 लाख | -6.84% |
कुल देनदारी | 24.23 लाख | 36.50% |
कुल इक्विटी | 46.36 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 1.40 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.47 | — |
एसेट पर रिटर्न | -10.74% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -15.83% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -2.85 लाख | -8.09% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.52 लाख | 37.46% |
निवेश से मिला कैश | -206.00 | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 22.32 हज़ार | -96.19% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.14 लाख | -229.73% |
फ़्री कैश फ़्लो | 93.63 हज़ार | 130.52% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2002
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
21