FőoldalNCP • BKK
add
Nice Call PCL
Előző zárás
1,07 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
1,07 ฿ - 1,08 ฿
Éves tartomány
1,00 ฿ - 2,60 ฿
Piaci kapitalizáció
192,60 M THB
Átl. mennyiség
322,61 E
Árf./nyer.
14,19
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 45,14 M | 12,93% |
Működési költség | 23,98 M | 38,36% |
Nettó jövedelem | 4,80 M | -0,70% |
Nettó haszonkulcs | 10,63 | -12,08% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,52 M | -21,28% |
Hatékony adókulcs | 7,14% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 115,06 M | — |
Mérlegösszeg | 207,02 M | — |
Összes kötelezettség | 32,12 M | — |
Saját tőke | 174,90 M | — |
Közkézen forgó részvények | 180,00 M | — |
P/B mutató | 1,10 | — |
Eszközök megtérülése | 8,09% | — |
Tőke megtérülése | 9,91% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 4,80 M | -0,70% |
Készpénz műveletekből | 11,05 M | 99,40% |
Készpénz befektetésből | -7,14 M | -136,00% |
Készpénz finanszírozásból | 95,09 M | 364,98% |
Nettó változás a készpénzállományban | 99,00 M | 396,67% |
Szabad cash flow | 1,90 M | — |
Leírás
Alapítás éve
2013
Webhely
Alkalmazottak
112