Домашня сторінкаNCI • NASDAQ
add
Neo-Concept International Grp Hldngs Ltd
0,69 $
Після закриття:(0,029%)+0,00020
0,69 $
Закрито: 27 січ., 19:51:57 GMT-5 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
0,64 $
Діапазон цін за день
0,66 $ - 0,71 $
Діапазон цін за рік
0,35 $ - 11,39 $
Ринкова капіталізація
14,14 млн USD
Сер. обсяг
1,61 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
9,82
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 39,63 млн | 1,72% |
Операційні витрати | 7,94 млн | 14,60% |
Чистий дохід | 706,30 тис. | 127,28% |
Маржа чистого прибутку | 1,78 | 126,77% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 251,63 тис. | 131,48% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 4,67 млн | 78,28% |
Загальна вартість активів | 131,70 млн | 43,81% |
Загальна сума зобов’язань | 81,87 млн | -21,02% |
Заг. сума власн. капіталу | 49,83 млн | — |
Циркулюючі акції | 20,32 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,26 | — |
Рентабельність активів | 0,46% | — |
Рентабельність капіталу | 0,48% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 706,30 тис. | 127,28% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2021
Веб-сайт
Кількість працівників
24