መነሻNCI • NASDAQ
add
Neo-Concept International Grp Hldngs Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.71
የቀን ክልል
$0.55 - $0.68
የዓመት ክልል
$0.35 - $11.39
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
12.71 ሚ
አማካይ መጠን
1.56 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
8.79
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(HKD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 39.63 ሚ | 1.72% |
የሥራ ወጪ | 7.94 ሚ | 14.60% |
የተጣራ ገቢ | 706.30 ሺ | 127.28% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.78 | 126.77% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 251.63 ሺ | 131.48% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(HKD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.67 ሚ | 78.28% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 131.70 ሚ | 43.81% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 81.87 ሚ | -21.02% |
አጠቃላይ እሴት | 49.83 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 20.32 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.29 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.46% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.48% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(HKD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 706.30 ሺ | 127.28% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2021
ድህረገፅ
ሠራተኞች
24