HomepageNBY • NYSEAMERICAN
add
NovaBay Pharmaceuticals
Vorige slotkoers
$Â 0,70
Dag-range
$Â 0,67 - $Â 0,73
Jaar-range
$Â 0,36 - $Â 9,08
Beurswaarde
3,52Â mln. USD
Gem. volume
337,69K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,44Â mln. | -1,61% |
Bedrijfskosten | 2,65Â mln. | 12,46% |
Netto inkomsten | -1,21Â mln. | 31,02% |
Netto winstmarge | -49,65 | 29,89% |
Winst per aandeel | -0,59 | 95,41% |
EBITDA | -1,05Â mln. | -53,58% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 776,00K | -77,65% |
Totale activa | 3,88Â mln. | -69,83% |
Totale passiva | 2,80Â mln. | -51,76% |
Totaal aandelenvermogen | 1,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 4,89 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,17 | — |
Rendement op activa | -68,00% | — |
Rendement op kapitaal | -142,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,21Â mln. | 31,02% |
Operationele kasstroom | -2,06Â mln. | -466,21% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,00K | -100,00% |
Kasstroom uit financiering | 2,09Â mln. | 462,05% |
Nettomutatie in liquide middelen | 26,00K | 102,13% |
Vrije kasstroom | -1,48Â mln. | -433,66% |
Over
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. is an Emeryville, California based clinical-stage biopharmaceutical company, focused on developing novel, fast-acting, synthetic anti-infectives compounds. These compounds are designed to mimic the body's defense system against infection. The company is currently focused on products for the eye care market. Major products include Avenova, cleared by FDA for lid and lash cleansing as part of a regimen for Blepharitis.
and NeutroPhase, used in treatment of Necrotizing Fasciitis Wikipedia
Opgericht
2000
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
25