DomovNBTB • NASDAQ
add
NBT Bancorp Inc
48,70 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
48,70 $
Zatvorené: 27. 1., 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
48,02 $
Denný rozsah
48,10 $ - 49,10 $
Rozsah rokov
32,85 $ - 52,39 $
Trhová kapitalizácia
2,30 mld. USD
Priemerný objem
276,78 tis.
Cena/zisk
17,06
Dividendový výnos
2,79 %
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 144,52 mil. | 17,98 % |
Prevádzkové náklady | 90,76 mil. | 14,83 % |
Čisté príjmy | 38,10 mil. | 54,83 % |
Čistá zisková marža | 26,36 | 31,21 % |
Earnings per share | 0,80 | -4,76 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 21,90 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 562,95 mil. | -31,03 % |
Celkové aktíva | 13,84 mld. | 0,09 % |
Celkové záväzky | 12,32 mld. | -1,18 % |
Celkový kapitál | 1,52 mld. | — |
Shares outstanding | 47,18 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,49 | — |
Rentabilita aktív | 1,11 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 38,10 mil. | 54,83 % |
Prevádzkový peňažný tok | 52,13 mil. | -4,58 % |
Peniaze z investícií | -58,01 mil. | -187,15 % |
Peniaze z financovania | 280,82 mil. | -19,67 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 274,94 mil. | -41,60 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1856
Hlavné sídlo
Zamestnanci
2 034