DomůNAGAFERT • NSE
add
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd
Předchozí závěrečná cena
8,34 ₹
Rozsah během dne
8,30 ₹ - 8,60 ₹
Rozsah během roku
8,30 ₹ - 15,85 ₹
Tržní kapitalizace
5,15 mld. INR
Prům. objem
560,17 tis.
P/E poměr
0,25
Dividendový výnos
-
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
.INX
0,16 %
0,40 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 9,30 mil. | -99,93 % |
Provozní náklady | 108,73 mil. | -89,62 % |
Čisté příjmy | -149,52 mil. | 88,41 % |
Čistá zisková marže | -1,61 tis. | -16 401,75 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -183,94 mil. | -78,33 % |
Efektivní daňová sazba | 26,93 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 204,84 mil. | -93,15 % |
Celkový počet zdrojů | 6,87 mld. | -41,47 % |
Celkové závazky | 15,99 mld. | -61,71 % |
Celkový kapitál | -9,13 mld. | — |
Akcie v oběhu | 598,10 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -0,55 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 11,44 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -149,52 mil. | 88,41 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1985
Web
Zaměstnanci
813