Home pageMYPK3 • BVMF
add
Iochpe Maxion SA
Chiusura precedente
13,22 R$
Intervallo giornaliero
13,23 R$ - 13,42 R$
Intervallo annuale
9,60 R$ - 13,69 R$
Cap di mercato
2,05 Mld BRL
Volume medio
968.660,00
Rapporto P/E
7,55
Dividendo/Prezzo
4,21%
Borsa valori principale
BVMF
Notizie del mercato finanziario
.INX
0,66%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(BRL) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 3,91 Mld | 12,22% |
Spese di gestione | 246,50 Mln | 7,35% |
Utile netto | 68,37 Mln | 1.011,30% |
Margine di profitto netto | 1,75 | 895,45% |
Utili per azione | 0,46 | — |
EBITDA | 356,65 Mln | 55,60% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(BRL) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,51 Mld | -16,17% |
Totale attivo | 15,96 Mld | 9,82% |
Totale passivo | 10,89 Mld | 4,22% |
Patrimonio netto totale | 5,07 Mld | — |
Azioni in circolazione | 149,77 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,43 | — |
Redditività dell'attivo | 3,78% | — |
Rendimento sul capitale | 5,31% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(BRL) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 68,37 Mln | 1.011,30% |
Liquidità di esercizio | 604,17 Mln | 52,54% |
Contanti da investimenti | -202,74 Mln | 8,61% |
Contanti da finanziamenti | -368,30 Mln | -10,26% |
Flusso di cassa netto | 125,42 Mln | 235,88% |
Flusso di cassa libero | 223,59 Mln | 758,83% |
Informazioni
Iochpe-Maxion S.A. is an automobile components manufacturer based in São Paulo, Brazil. Wikipedia
Fondazione
1918
Sito web
Dipendenti
5.056