PagrindinisMYNZ • NASDAQ
add
Mainz Biomed NV
4,28 $
Prieš atidarant biržą:(5,61 %)+0,24
4,52 $
Uždaryta: 01-13, 05:46:06 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
3,99 $
Dienos intervalas
3,86 $ - 4,84 $
Metų intervalas
3,65 $ - 48,80 $
Bendroji vertė rinkoje
9,51 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
140,22 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 260,39 tūkst. | 4,60 % |
Veiklos sąnaudos | 5,06 mln. | −37,30 % |
Grynosios pajamos | −5,51 mln. | 33,20 % |
Grynojo pelno marža | −2,12 tūkst. | 36,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −4,74 mln. | 39,93 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 977,76 tūkst. | −91,04 % |
Visas turtas | 8,45 mln. | −56,21 % |
Visi įsipareigojimai | 12,59 mln. | −10,87 % |
Visos paprastosios akcijos | −4,14 mln. | — |
Išleistos akcijos | 639,66 tūkst. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,62 | — |
Turto grąža | −145,01 % | — |
Kapitalo grąža | −296,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,51 mln. | 33,20 % |
Pinigai iš operacijų | −4,07 mln. | 20,44 % |
Pinigai iš investicijų | −210,33 tūkst. | −70,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,28 mln. | −76,46 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,05 mln. | −5 860,77 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,72 mln. | 47,09 % |
Apie
Įkurta
2008
Svetainė
Darbuotojų skaičius
65