Laman UtamaMYND • NYSEAMERICAN
add
Mynd.ai Inc - ADR
$1.31
Selepas Waktu Dagangan:(4.13%)+0.054
$1.36
Tutup: 27 Jan, 5:05:51 PTG GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Penafian
Tutup sebelumnya
$1.40
Julat hari
$1.28 - $1.42
Julat tahun
$0.61 - $5.57
Permodalan pasaran
59.35J USD
Bilangan Purata
72.03K
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 82.99J | -25.40% |
Perbelanjaan pengendalian | 28.06J | -16.40% |
Pendapatan bersih | -23.87J | -204.64% |
Margin untung bersih | -28.76 | -308.52% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -3.35J | -9.07% |
Kadar cukai berkesan | -488.37% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 69.38J | — |
Jumlah aset | 323.76J | — |
Jumlah liabiliti | 244.89J | — |
Jumlah ekuiti | 78.87J | — |
Syer tertunggak | 45.65J | — |
Harga kepada buku | 0.83 | — |
Pulangan pada aset | -4.15% | — |
Pulangan pada modal | -7.88% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -23.87J | -204.64% |
Tunai daripada operasi | -3.68J | 40.47% |
Tunai daripada pelaburan | -2.29J | -173.60% |
Tunai daripada pembiayaan | -5.43J | -541.82% |
Perubahan bersih dalam tunai | -11.20J | -177.18% |
Aliran tunai bebas | -4.79J | — |
Perihal
Tapak web
Pekerja
1,365